Preisliste gültig ab 01.02.2011 - Preise inkl. 8 % MWSt.
|
Nr. |
Herkunft |
Sorte |
Beschreibung |
Alk - Rz - Säure |
sFr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | St* | Grüner Veltliner 2010 | Fruchtbetont, schönes Pfefferl | Alk. 11,8 Vol. %, Rz 2,0 g/l, Säure 5,5 g/l | 16,90 |
| 03 | St* | Chardonnay 2009 | Chakrakternase, kräftig | Alk. 12,9 Vol. %, Rz 2,7 g/l, Säure 6,4 g/l | 16,90 |
| 05 | St* | Pinot Gris 2008 | Feines Bukett, voll, kräftig | Alk. 12 Vol. %, Rz 3 g/l, Säure 5 g/l | 17,90 |
| 09 | St* | Sauvignon Blanc 2008 | Lebhaft und pikant | Alk. 12,5 Vol. %, Rz 1,2 g/l, Säure 6,2 g/l | 19,50 |
| 12 | Ha* | Grüner Veltliner 2010 | Von den Terrassenweingärten | 23,90 | |
| 80 | Wi* | Traminer "Kirchleiten" 2008 | Tiefe Frucht, lang im Mund, 6 Monate in neuen Fässern aus Kapfensteiner Eiche ausgebaut, Barrique | 33,00 | |
| 108 | Pa* | Schilcher "Exklusiv" 2009 | Süffig, charakterstark, etwas Besonderes für Weinliebhaber | Alk. 13 Vol. %, Rz 9 g/l, Säure 7 g/l | 23,90 |
| 94 | Op* | "Kiebitz" 2009 Cuvee | Welschriesling / Scheurebe, strahlendes Gelb, fruchtbetonter Abgang | Alk. 13 Vol. %, Rz 15,7 g/l, Säure 4,9 g/l | 20,90 |
| 95 | Op* | "Pink Kiss" 2010 | Am Gaumen Himbeer, erfrischender Abgang, süffig | Alk. 12,5 Vol. %, Rz 13,3 g/l, Säure 6,3 g/l | 20,90 |
| 68 | St* | Weissburgunder halbtrocken 2008 | Charakternase, kräftig, angenehme Säure | Alk. 12,5 Vol. %, Rz 11,4 g/l, Säure 5,3 g/l | 18,00 |
| 22 | St* |
Beerengärung 2009 exklusiv in Österreich |
Zweigelt Blaufränkisch Cuvee, Frucht-erlebnis in der Nase und am Gaumen | Alk. 12,5 Vol %, Rz 4,5 g/l, Säure 4,7 g/l |
23,00 |
| 23 | St* | Zweigelt "Classic" 2009 | Fruchtig, weich und samtig im Abgang | Alk. 13 Vol. %, Rz 3,6 g/l, Säure 1,4 g/l | 16,90 |
| 24 | St* | Blaufränkisch "Classic" 2009 | Rubinrot, zyklamviolette Reflexe, Himbeer in der nase, spielerische Frucht | Alk. 13 Vol. %, Rz 5,3 g/l, Säure 4,3 g/l | 16,90 |
| 25 | St* |
St. Laurent 2008 |
Tiefrot, vollfruchtig, samtig | Alk. 13,1 Vol. %, Rz 5,5 g/l, Säure 4,5 g/l | 20,90 |
| 27 | Ro* | Blauer Zweigelt 2009 | Am Gaumen harmonisch, zart, würzig, samtig, angenehm frisch | 22,50 | |
| 58 | Ro* | Zweigelt "Reserve" 2009 | Charaktervoller Wein, gut eingebundene Tanninstruktur. Ein Jahr im grossen Holz gereift. Bitterschokolade im Abgang. | 28,50 | |
| 109 | Sn* | Franz'l 2009 | Cuvee BL/SL | 19,90 | |
| 45 | St* | Blauer Zweigelt 2007 | Angenehme Frucht, mundig, leicht | 17,90 | |
| 47 | A* | St. Laurent halbtrocken 2009 | Angenehme Frucht, mundig, leicht | 19,90 | |
| 56 |
Zi* |
Zeta 2007 | Teilbarrique, Waldbeerenaroma, Cuvee aus Zweigelt, Blaufränkisch, Cab. Sauvignon und Merlot | Alk. 13,5 Vol. %, Rz 1,6 g/l, Säure 5,5 g/l |
26,90 |
| 33 | Ro* | Rotburger "Barrique" 2008 |
Dunkelrote Farbe, stimmig am Gaumen, anhaltender Abgang. Spezialabfüllung: 0,5 l |
21,90 |
|
| 34 | Wi* | Olivin 2005 | Benannt nach einem Halbedelstein, im Geschmack tabakige Würze, gute Länge, exaktreicher Abgang | 37,00 | |
| 53 | A* | Cuvee Alexander 2006 | Cuvee aus den Sorten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt, teilweise im Barrique augebaut, sattes Rubinrot | Alk. 13,5 Vol. %, Rz 3,6 g/l, Säure 5,3 g/l |
24,90 |
| 103 | A* | JK Barrique | Cuvee Cab. Sauvig. und Syrah, 12 Monate im Eichenfass, feine Eleganz im Abgang | Alk. 13,5 Vol. %, Rz 1,0 g/l, Säure 5,9 g/l | 29,90 |
| 106 | A* | Blaufränkisch Premium 2007 Barrique | 16 Monate im Eichenfass | Alk. 13,5 Vol. %, Rz 1,0 g/l, Säure 5,9 g/l | 29,90 |
| 55 | St* | Poetika Carmina "2er Cuvee" 2007 | Zweigelt, Cabernet, Lebkuchengewürz in der Nase, am Gaumen stimmig, kräftiges Holz. | Alk. 13 Vol. %, Rz 6,0 g/l, Säure 4,3 g/l | 40,00 |
| 40 | St* | Spätlese Cuvee 2008 | Goldfarbig, süss | Alk. 8 Vol. %, Rz 93,8 g/l, Säure 5,3 g/l | 19,90 |
| 41 | A* | Auslese weiss 2007 | Fruchtig, süss, lang anhaltender Abgang |
21,90 |
|
| 88 | Sn* | Cabernet Sauvignon Rose 2008 | Besonders süffiger, toller Rose | 19,90 | |
| 44 | St* | Rotes Cuvee (Cabernet-Merlot) 2008 - Rarität | Zarte, leichte Fruchtsüsse, schön strukturiert | Alk. 11 Vol. %, Rz 36 g/l, Säure 4,7 g/l | 21,90 |
| 69 | St* | Beerenauslese rot 0,5 l 2008 | Zw. Cabernet | Alk. 10 Vol. %, Rz 147 g/l, Säure 7,5 g/l | 31,00 |
| 102 | A* | Beerenauslese weiss | goldgelb, intensive Fruchtfülle am Gaumen | Alk. 11 Vol. %, Rz 112 g/l, Säure 6,3 g/l | 25,90 |
| 60 | St* | Eiswein | 47,00 | ||
| 59 | We* | Trockenbeerenauslese - Welschriesling | 49,00 | ||
| 110 | Op* | Opitz ONE 2008 | besonderer Dessertwein auf Schilfmatten gelagert | 53,00 | |
| 111 | Op* | Muskat Ottonel Eiswein 2008 | Strahlendes Goldgelb, am Gaumen exotische Früchte |
55,00 |
|
| 49 | St* | Welschriesling Brut | Duftiges Bukett, kräftig, fruchtig | Alk. 13 Vol. %, Rz 8 g/l, trocken | 23,00 |
| 63 | Perlwein | Angenehm zu trinkender Schaumwein von der Muskattraube | 19,90 | ||
| 67 | If* | Marillenschaumwein | Fruchtig | 19,90 | |
| 51 | Sn* | Rotweinlikör | Spezialabfüllung 0,5 l | Alk. ca. 14 % | 25,90 |
| 112 | Op* | "HOMOK" | Sherrywein 0,5 l, oxydativ ausgebaute Trockenbeeren, Gew. TR/WR/588, Karamel am Gaumen | 30,00 | |
| 113 | Pa* | Besonderes SCHMANKERL Schilchersekt | 26,00 | ||
St* Stefanshof / Burgenland
Op* Opitz / Burgenland
Ha* Haberfellner / Niederösterreich
Wi* Winkler-Hermaden / Steiermark
Ro* Rosner / Oberösterreich
A* Achs / Burgenland
Si* Szigeti / Burgenland
If* Infuhr / Niederösterreich
Sn* Strehn / Burgenland
Pa* Pauritsch / Steiermark
Zi* Ziniel / Burgenland
Standardverpackung: Kartons zu je 6 Flaschen
Sonderverpackungen wie Einzelkartons und Geschenkkartons auf Bestellung.
Zustellung frei Haus ab 36 Flaschen oder einem Bestellwert von 600,00 sFr.
Frachtkostenanteil:
unter 24 Flaschen: 20 sFr
unter 36 Flaschen: 10 sFr

ausblenden
einblenden